BCR Core Repository Bremen - DIS View: Core-Details

XDIS_MARUM.jpg
Go to repository login-page:    

Core:

ExpeditionSiteHoleCoreTypeTop Depth (m)Drilled LengthBottom DepthMCD OffsetRecoveryRecovery(%)OrientedSectionsCore CatcherCuratorIGSNComments
302 2 A 55 X 235 4.59999999999999 239.6 1.07 5.4 117.391304347826 no 6 yes BR IBCR0302RCE8G01

Sections:

SectionSection LengthCurated LengthTop Depth (m)Bottom Depth (m)CuratorCCMCD TopBoxSlotPositionIGSNComments
1 0.1 0.1 235 235.1 BR no 236.07 0 IBCR0302RS5BBS2
2 1.51 1.51 235.1 236.61 BR no 236.17 0 IBCR0302RS6BBS2
3 1.51 1.51 236.61 238.12 BR no 237.68 0 IBCR0302RS7BBS2
4 1.51 1.51 238.12 239.63 BR no 239.19 0 IBCR0302RS8BBS2
5 0.68 0.68 239.63 240.31 BR no 240.7 0 IBCR0302RSGBBS2
6 0.1 0.1 240.31 240.41 AW yes 241.38 0 IBCR0302RS3CBS2 5cm WR from bottom to Pal

Measurements, descriptions and images:

SectionSection Desc.VCD-FileSlabbed Scan
1 X X X
2 X X X
3 X X X
4 X X X
5 X X X
6

Samples:

SectionHalfTypeTop (cm)Bottom (cm)Top MCD (m)Volume (cc)RequestIGSNSampleComments
W --- 0 1 236.07 5 MSP0088 IBCR0302RX65VS2 3026346
W --- 0 2 236.07 10 MSP0021 IBCR0302RXJ3WS2 3027583
W --- 0 9 236.07 36 MSP0011 IBCR0302RXUQQS2 3020646
W --- 1 3 236.08 10 MSP0090 IBCR0302RXQ0WS2 3027482
W --- 2 3 236.09 5 MSP0088 IBCR0302RX75VS2 3026347
W --- 3 4 236.1 5 MSP0016 IBCR0302RXF4US2 3025023
W --- 4 6 236.11 20 MSP0021 IBCR0302RX1MTS2 3024361
W --- 6 7 236.13 5 MSP0088 IBCR0302RX85VS2 3026348
W --- 7 9 236.14 20 22909 IBCR0302RXG94W3 4857748
W --- 8 10 236.15 15 MSP0079 IBCR0302RXQZTS2 3024854
W --- 0 1 236.17 5 MSP0088 IBCR0302RX95VS2 3026349
W --- 0 150 236.17 600 MSP0011 IBCR0302RX45WS2 3027640
W --- 2 3 236.19 5 MSP0001 IBCR0302RXP6RS2 3021217
W --- 2 3 236.19 2 MSP0013 IBCR0302RX27RS2 3021230
W --- 2 3 236.19 5 MSP0088 IBCR0302RXA5VS2 3026350
W --- 4 5 236.21 5 MSP0088 IBCR0302RXB5VS2 3026351
W --- 4 6 236.21 10 MSP0021 IBCR0302RXK3WS2 3027584
W --- 6 8 236.23 15 MSP0022 IBCR0302RXF6RS2 3021207
W --- 6 7 236.23 5 MSP0088 IBCR0302RXC5VS2 3026352
W --- 8 9 236.25 5 MSP0088 IBCR0302RXD5VS2 3026353
W --- 10 12 236.27 20 MSP0002 IBCR0302RX36RS2 3021195
W --- 12 13 236.29 5 MSP0088 IBCR0302RXE5VS2 3026354
W --- 12 13 236.29 2 MSP0003 IBCR0302RXI8RS2 3021282
W --- 14 16 236.31 10 MSP0023 IBCR0302RXV6RS2 3021223
W --- 14 15 236.31 5 MSP0088 IBCR0302RXF5VS2 3026355
W --- 16 18 236.33 20 MSP0021 IBCR0302RX3MTS2 3024363
W --- 18 19 236.35 5 MSP0088 IBCR0302RXG5VS2 3026356
W --- 20 21 236.37 5 MSP0088 IBCR0302RXH5VS2 3026357
W --- 22 23 236.39 5 MSP0088 IBCR0302RXI5VS2 3026358
W --- 22 23 236.39 2 MSP0013 IBCR0302RX37RS2 3021231
W --- 24 25 236.41 5 MSP0088 IBCR0302RXJ5VS2 3026359
W --- 26 28 236.43 15 MSP0022 IBCR0302RXG6RS2 3021208
W --- 28 29 236.45 5 MSP0088 IBCR0302RXK5VS2 3026360
W --- 30 31 236.47 5 MSP0088 IBCR0302RXL5VS2 3026361
W --- 30 32 236.47 10 MSP0021 IBCR0302RXL3WS2 3027585
W --- 32 33 236.49 5 MSP0088 IBCR0302RXM5VS2 3026362
W --- 32 33 236.49 5 MSP0001 IBCR0302RXQ6RS2 3021218
W --- 32 33 236.49 2 MSP0003 IBCR0302RXJ8RS2 3021283
W --- 34 36 236.51 20 MSP0037 IBCR0302RXD6RS2 3021205
W --- 36 37 236.53 5 MSP0088 IBCR0302RXN5VS2 3026363
W --- 36 38 236.53 10 MSP0023 IBCR0302RXW6RS2 3021224
W --- 38 39 236.55 5 MSP0088 IBCR0302RXO5VS2 3026364
W --- 40 42 236.57 20 MSP0002 IBCR0302RX46RS2 3021196
W --- 42 44 236.59 10 MSP0088 IBCR0302RXV1VS2 3026227
W --- 42 43 236.59 5 MSP0088 IBCR0302RXP5VS2 3026365
W --- 42 43 236.59 2 MSP0013 IBCR0302RX47RS2 3021232
W --- 44 45 236.61 5 MSP0016 IBCR0302RXG4US2 3025024
W --- 44 46 236.61 10 MSP0015 IBCR0302RX86RS2 3021200
W --- 45 47 236.62 10 MSP0021 IBCR0302RXM3WS2 3027586
W --- 45 46 236.62 5 MSP0088 IBCR0302RXQ5VS2 3026366
W --- 46 48 236.63 15 MSP0022 IBCR0302RXH6RS2 3021209
W --- 47 48 236.64 5 MSP0088 IBCR0302RXR5VS2 3026367
W --- 48 49.5 236.65 10 020098IODP IBCR0302RX06KX3 4925016 EOCENE ORGANIC RICH
W --- 49 50 236.66 5 MSP0088 IBCR0302RXS5VS2 3026368
W --- 50 51 236.67 5 MSP0119 IBCR0302RXTN2V2 3129401
W --- 51 52 236.68 5 MSP0088 IBCR0302RXT5VS2 3026369
W --- 52 53 236.69 2 MSP0003 IBCR0302RXK8RS2 3021284
W --- 53 54 236.7 5 MSP0088 IBCR0302RXU5VS2 3026370
W --- 54 56 236.71 20 MSP0027 IBCR0302RXB6RS2 3021203
W --- 56 57 236.73 5 MSP0088 IBCR0302RXV5VS2 3026371
W --- 56 58 236.73 10 MSP0023 IBCR0302RXX6RS2 3021225
W --- 58 59 236.75 5 MSP0088 IBCR0302RXW5VS2 3026372
W --- 58 60 236.75 10 MSP0021 IBCR0302RXN3WS2 3027587
W --- 60 61 236.77 5 MSP0088 IBCR0302RXX5VS2 3026373
W --- 62 63 236.79 5 MSP0088 IBCR0302RXY5VS2 3026374
W --- 62 63 236.79 5 MSP0001 IBCR0302RXR6RS2 3021219
W --- 62 63 236.79 2 MSP0013 IBCR0302RX57RS2 3021233
W --- 64 65 236.81 5 MSP0088 IBCR0302RXZ5VS2 3026375
W --- 66 67 236.83 5 MSP0088 IBCR0302RX06VS2 3026376
W --- 66 68 236.83 15 MSP0022 IBCR0302RXI6RS2 3021210
W --- 68 69 236.85 5 MSP0088 IBCR0302RX16VS2 3026377
W --- 68 70 236.85 10 MSP0006 IBCR0302RXA6RS2 3021202 request 0006B1
W --- 70 72 236.87 20 MSP0002 IBCR0302RX56RS2 3021197
W --- 72 73 236.89 5 MSP0088 IBCR0302RX26VS2 3026378
W --- 72 73 236.89 2 MSP0003 IBCR0302RXL8RS2 3021285
W --- 73 76 236.9 25 MSP0136 IBCR0302RXKLRK3 4328120
W --- 74 75 236.91 5 MSP0088 IBCR0302RX36VS2 3026379
W --- 76 77 236.93 5 MSP0088 IBCR0302RX46VS2 3026380
W --- 76 78 236.93 10 MSP0023 IBCR0302RXY6RS2 3021226
W --- 77 80 236.94 20 038389IODP IBCR0302RXVYYY3 4990855
W --- 78 79 236.95 5 MSP0088 IBCR0302RX56VS2 3026381
W --- 80 81 236.97 5 MSP0088 IBCR0302RX66VS2 3026382
W XRF 80 82 236.97 10 MSP9999 IBCR0302RXN6RS2 3021215
W --- 82 83 236.99 2 MSP0013 IBCR0302RX67RS2 3021234
W --- 82 84 236.99 20 MSP0033 IBCR0302RXE6RS2 3021206
W --- 84 85 237.01 5 MSP0088 IBCR0302RX76VS2 3026383
W --- 86 87 237.03 5 MSP0088 IBCR0302RX86VS2 3026384
W --- 86 88 237.03 15 MSP0022 IBCR0302RXJ6RS2 3021211
W --- 88 89 237.05 5 MSP0088 IBCR0302RX96VS2 3026385
W --- 90 91 237.07 5 MSP0088 IBCR0302RXA6VS2 3026386
W --- 92 93 237.09 5 MSP0088 IBCR0302RXB6VS2 3026387
W --- 92 93 237.09 5 MSP0001 IBCR0302RXS6RS2 3021220
W --- 92 93 237.09 2 MSP0003 IBCR0302RXM8RS2 3021286
W --- 93 95 237.1 10 MSP0021 IBCR0302RXO3WS2 3027588
W --- 94 95 237.11 5 MSP0088 IBCR0302RXC6VS2 3026388
W --- 96 97 237.13 5 MSP0088 IBCR0302RXD6VS2 3026389
W --- 96 98 237.13 10 MSP0023 IBCR0302RXZ6RS2 3021227
W --- 98 100 237.15 20 MSP0002 IBCR0302RX66RS2 3021198
W --- 100 101 237.17 5 MSP0088 IBCR0302RXE6VS2 3026390
W --- 102 103 237.19 5 MSP0088 IBCR0302RXF6VS2 3026391
W PP 102 104 237.19 10 MSP9999 IBCR0302RXERQS2 3020666
W --- 102 103 237.19 2 MSP0013 IBCR0302RX77RS2 3021235
W --- 104 105 237.21 5 MSP0088 IBCR0302RXG6VS2 3026392
W --- 106 107 237.23 5 MSP0088 IBCR0302RXH6VS2 3026393
W --- 106 108 237.23 15 MSP0022 IBCR0302RXK6RS2 3021212
W --- 108 110 237.25 10 MSP0021 IBCR0302RXP3WS2 3027589
W --- 109 110 237.26 5 MSP0088 IBCR0302RXI6VS2 3026394
W --- 110 113 237.27 25 MSP0136 IBCR0302RX1MRK3 4328137
W --- 111 112 237.28 5 MSP0088 IBCR0302RXJ6VS2 3026395
W --- 112 113 237.29 2 MSP0003 IBCR0302RXN8RS2 3021287
W --- 112 114 237.29 10 096868IODP IBCR0302RXYDB54 5286886
W --- 113 114 237.3 5 MSP0088 IBCR0302RXK6VS2 3026396
W --- 114 115 237.31 5 MSP0016 IBCR0302RXH4US2 3025025
W --- 114 116 237.31 10 MSP0015 IBCR0302RX96RS2 3021201
W --- 115 116 237.32 5 MSP0088 IBCR0302RXL6VS2 3026397
W --- 116 118 237.33 10 MSP0023 IBCR0302RX07RS2 3021228
W --- 117 118 237.34 5 MSP0088 IBCR0302RXM6VS2 3026398
W --- 119 120 237.36 5 MSP0088 IBCR0302RXN6VS2 3026399
W --- 120 122 237.37 10 MSP0021 IBCR0302RXQ3WS2 3027590
W --- 121 122 237.38 5 MSP0088 IBCR0302RXO6VS2 3026400
W --- 122 123 237.39 5 MSP0001 IBCR0302RXT6RS2 3021221
W --- 122 123 237.39 2 MSP0013 IBCR0302RX87RS2 3021236
W --- 123 124 237.4 5 MSP0088 IBCR0302RXP6VS2 3026401
W --- 124 126 237.41 20 MSP0027 IBCR0302RXC6RS2 3021204
W --- 126 128 237.43 15 MSP0022 IBCR0302RXL6RS2 3021213
W --- 126 127 237.43 5 MSP0088 IBCR0302RXQ6VS2 3026402
W --- 128 129 237.45 5 MSP0088 IBCR0302RXR6VS2 3026403
W --- 130 132 237.47 20 MSP0002 IBCR0302RX76RS2 3021199
W --- 132 133 237.49 2 MSP0003 IBCR0302RXO8RS2 3021288
W --- 133 134 237.5 5 MSP0088 IBCR0302RXS6VS2 3026404
W --- 134 136 237.51 10 MSP0021 IBCR0302RXR3WS2 3027591
W --- 135 136 237.52 5 MSP0088 IBCR0302RXT6VS2 3026405
W --- 136 138 237.53 10 MSP0023 IBCR0302RX17RS2 3021229
W --- 137 138 237.54 5 MSP0088 IBCR0302RXU6VS2 3026406
W --- 139 140 237.56 5 MSP0088 IBCR0302RXV6VS2 3026407
W --- 141 142 237.58 5 MSP0088 IBCR0302RXW6VS2 3026408
W --- 142 143 237.59 5 MSP0001 IBCR0302RXU6RS2 3021222
W --- 142 143 237.59 2 MSP0013 IBCR0302RX97RS2 3021237
W --- 143 144 237.6 5 MSP0088 IBCR0302RXX6VS2 3026409
W --- 145 146 237.62 5 MSP0088 IBCR0302RXY6VS2 3026410
W --- 146 148 237.63 15 MSP0022 IBCR0302RXM6RS2 3021214
W --- 148 149 237.65 5 MSP0088 IBCR0302RXZ6VS2 3026411
W --- 150 151 237.67 5 MSP0088 IBCR0302RX07VS2 3026412
W --- 0 150 237.68 600 MSP0011 IBCR0302RXYRQS2 3020686
W --- 0 1 237.68 5 MSP0088 IBCR0302RX55WS2 3027641
W --- 2 3 237.7 5 MSP0088 IBCR0302RX65WS2 3027642
W --- 2 3 237.7 2 MSP0013 IBCR0302RXA8RS2 3021274
W --- 2 3 237.7 5 MSP0001 IBCR0302RXY7RS2 3021262
W --- 3 5 237.71 10 MSP0021 IBCR0302RXS3WS2 3027592
W --- 4 6 237.72 10 MSP0041 IBCR0302RXFCTS2 3024015
W --- 6 8 237.74 15 MSP0022 IBCR0302RXP7RS2 3021253
W --- 8 9 237.76 5 MSP0088 IBCR0302RX75WS2 3027643
W --- 10 12 237.78 20 MSP0002 IBCR0302RXD7RS2 3021241
W --- 12 13 237.8 5 MSP0088 IBCR0302RX85WS2 3027644
W --- 12 13 237.8 2 MSP0003 IBCR0302RXP8RS2 3021289
W --- 12 14 237.8 10 037251IODP IBCR0302RXU8KZ3 5018430
W --- 14 16 237.82 10 MSP0023 IBCR0302RX38RS2 3021267
W --- 14 15 237.82 5 MSP0088 IBCR0302RX95WS2 3027645
W --- 16 18 237.84 20 MSP0021 IBCR0302RX2MTS2 3024362
W --- 18 26 237.86 20 MSP0088 IBCR0302RXW1VS2 3026228
W --- 18 19 237.86 5 MSP0088 IBCR0302RXA5WS2 3027646
W --- 20 21 237.88 5 MSP0088 IBCR0302RXB5WS2 3027647
W --- 22 23 237.9 5 MSP0088 IBCR0302RXC5WS2 3027648
W --- 22 23 237.9 2 MSP0013 IBCR0302RXB8RS2 3021275
W --- 24 25 237.92 5 MSP0088 IBCR0302RXD5WS2 3027649
W --- 24 25 237.92 5 MSP0088 IBCR0302RXM5WS2 3027658
W --- 26 28 237.94 15 MSP0022 IBCR0302RXQ7RS2 3021254
W --- 28 29 237.96 5 MSP0088 IBCR0302RXO5WS2 3027660
W --- 30 32 237.98 10 MSP0021 IBCR0302RXT3WS2 3027593
W --- 32 33 238 5 MSP0001 IBCR0302RXZ7RS2 3021263
W --- 32 33 238 2 MSP0003 IBCR0302RXQ8RS2 3021290
W --- 34 36 238.02 20 MSP0037 IBCR0302RXN7RS2 3021251
W --- 36 38 238.04 10 MSP0023 IBCR0302RX48RS2 3021268
W --- 38 39 238.06 5 MSP0088 IBCR0302RXQ5WS2 3027662
W --- 40 42 238.08 20 MSP0002 IBCR0302RXE7RS2 3021242
W --- 42 43 238.1 5 MSP0088 IBCR0302RXS5WS2 3027664
W --- 42 43 238.1 2 MSP0013 IBCR0302RXC8RS2 3021276
W --- 44 46 238.12 10 MSP0015 IBCR0302RXJ7RS2 3021247
W --- 44 45 238.12 5 MSP0016 IBCR0302RXI4US2 3025026
W --- 46 48 238.14 15 MSP0022 IBCR0302RXR7RS2 3021255
W --- 48 50 238.16 10 MSP0021 IBCR0302RXU3WS2 3027594
W --- 50 51 238.18 5 MSP0088 IBCR0302RXU5WS2 3027666
W --- 50 52 238.18 20 043020IODP IBCR0302RXEKCZ3 5008478
W --- 52 53 238.2 5 MSP0088 IBCR0302RXW5WS2 3027668
W --- 52 53 238.2 2 MSP0003 IBCR0302RXR8RS2 3021291
W --- 54 56 238.22 20 MSP0027 IBCR0302RXL7RS2 3021249
W --- 56 58 238.24 10 MSP0023 IBCR0302RX58RS2 3021269
W --- 58 59 238.26 5 MSP0088 IBCR0302RXZ5WS2 3027671
W --- 60 61 238.28 5 MSP0088 IBCR0302RX36WS2 3027675
W --- 60 62 238.28 10 MSP0021 IBCR0302RXV3WS2 3027595
W --- 62 63 238.3 5 MSP0001 IBCR0302RX08RS2 3021264
W --- 62 63 238.3 2 MSP0013 IBCR0302RXD8RS2 3021277
W --- 65 66 238.33 5 MSP0088 IBCR0302RX46WS2 3027676
W --- 66 68 238.34 15 MSP0022 IBCR0302RXS7RS2 3021256
W --- 70 72 238.38 20 MSP0002 IBCR0302RXF7RS2 3021243
W --- 72 73 238.4 5 MSP0088 IBCR0302RX26WS2 3027674
W --- 72 73 238.4 2 MSP0003 IBCR0302RXS8RS2 3021292
W --- 72 75 238.4 25 MSP0136 IBCR0302RXGMRK3 4328152
W --- 76 78 238.44 10 MSP0023 IBCR0302RX68RS2 3021270
W --- 78 79 238.46 5 MSP0088 IBCR0302RX16WS2 3027673
W --- 82 84 238.5 20 MSP0033 IBCR0302RXO7RS2 3021252
W --- 82 83 238.5 2 MSP0013 IBCR0302RXE8RS2 3021278
W --- 84 85 238.52 5 MSP0088 IBCR0302RX06WS2 3027672
W --- 86 88 238.54 15 MSP0022 IBCR0302RXT7RS2 3021257
W --- 89 90 238.57 5 MSP0088 IBCR0302RXY5WS2 3027670
W --- 89 91 238.57 10 MSP0021 IBCR0302RXW3WS2 3027596
W --- 92 93 238.6 5 MSP0001 IBCR0302RX18RS2 3021265
W --- 92 93 238.6 2 MSP0003 IBCR0302RXT8RS2 3021293
W --- 95 96 238.63 5 MSP0088 IBCR0302RXX5WS2 3027669
W --- 96 98 238.64 10 MSP0023 IBCR0302RX78RS2 3021271
W --- 98 100 238.66 20 MSP0002 IBCR0302RXG7RS2 3021244
W --- 100 101 238.68 5 MSP0088 IBCR0302RXV5WS2 3027667
W --- 102 103 238.7 2 MSP0013 IBCR0302RXF8RS2 3021279
W PP 102 104 238.7 10 MSP9999 IBCR0302RXZRQS2 3020687
W --- 104 106 238.72 10 MSP0021 IBCR0302RXX3WS2 3027597
W --- 105 106 238.73 5 MSP0088 IBCR0302RXT5WS2 3027665
W --- 106 108 238.74 15 MSP0022 IBCR0302RXU7RS2 3021258
W --- 108 113 238.76 25 MSP0136 IBCR0302RXFMRK3 4328151
W --- 109 110 238.77 5 MSP0088 IBCR0302RXR5WS2 3027663
W --- 112 113 238.8 5 MSP0088 IBCR0302RXP5WS2 3027661
W --- 112 113 238.8 2 MSP0003 IBCR0302RXU8RS2 3021294
W --- 114 116 238.82 10 MSP0015 IBCR0302RXK7RS2 3021248
W --- 114 115 238.82 5 MSP0016 IBCR0302RXJ4US2 3025027
W --- 116 117 238.84 5 MSP0088 IBCR0302RXN5WS2 3027659
W --- 116 118 238.84 10 MSP0023 IBCR0302RX88RS2 3021272
W --- 119 120 238.87 5 MSP0088 IBCR0302RXL5WS2 3027657
W --- 120 122 238.88 10 MSP0021 IBCR0302RXY3WS2 3027598
W --- 122 123 238.9 5 MSP0088 IBCR0302RXK5WS2 3027656
W --- 122 123 238.9 5 MSP0001 IBCR0302RX28RS2 3021266
W --- 122 123 238.9 2 MSP0013 IBCR0302RXG8RS2 3021280
W --- 124 126 238.92 20 MSP0027 IBCR0302RXM7RS2 3021250
W --- 126 128 238.94 15 MSP0022 IBCR0302RXV7RS2 3021259
W --- 128 129 238.96 5 MSP0088 IBCR0302RXJ5WS2 3027655
W --- 130 132 238.98 20 MSP0002 IBCR0302RXH7RS2 3021245
W --- 132 133 239 2 MSP0003 IBCR0302RXV8RS2 3021295
W --- 132 134 239 20 096868IODP IBCR0302RXZDB54 5286887
W --- 133 134 239.01 5 MSP0088 IBCR0302RXI5WS2 3027654
W --- 135 137 239.03 10 MSP0021 IBCR0302RX04WS2 3027600
W --- 136 138 239.04 10 MSP0023 IBCR0302RX98RS2 3021273
W --- 138 139 239.06 5 MSP0088 IBCR0302RXH5WS2 3027653
W --- 141 142 239.09 5 MSP0088 IBCR0302RXG5WS2 3027652
W --- 142 143 239.1 2 MSP0013 IBCR0302RXH8RS2 3021281
W --- 144 145 239.12 5 MSP0088 IBCR0302RXF5WS2 3027651
W --- 146 148 239.14 15 MSP0022 IBCR0302RXW7RS2 3021260
W --- 149 150 239.17 5 MSP0088 IBCR0302RXE5WS2 3027650
W --- 0 150 239.19 600 MSP0011 IBCR0302RX2TQS2 3020726
W --- 1 2 239.2 5 MSP0088 IBCR0302RX66WS2 3027678
W --- 2 3 239.21 5 MSP0001 IBCR0302RXJ9RS2 3021319
W --- 2 3 239.21 2 MSP0013 IBCR0302RXW9RS2 3021332
W --- 4 6 239.23 10 MSP0021 IBCR0302RX14WS2 3027601
W --- 4 6 239.23 10 MSP0088 IBCR0302RXX1VS2 3026229
W --- 6 8 239.25 15 MSP0022 IBCR0302RXA9RS2 3021310
W --- 8 9 239.27 5 MSP0088 IBCR0302RX76WS2 3027679
W --- 8 10 239.27 10 MSP0088 IBCR0302RXY1VS2 3026230
W --- 10 12 239.29 20 MSP0002 IBCR0302RXY8RS2 3021298
W --- 12 13 239.31 5 MSP0088 IBCR0302RX96WS2 3027681
W --- 12 13 239.31 2 MSP0003 IBCR0302RX4ARS2 3021340
W --- 14 16 239.33 10 MSP0023 IBCR0302RXP9RS2 3021325
W --- 14 15 239.33 5 MSP0088 IBCR0302RXA6WS2 3027682
W --- 16 18 239.35 20 MSP0021 IBCR0302RX4MTS2 3024364
W --- 18 19 239.37 5 MSP0088 IBCR0302RXC6WS2 3027684
W --- 21 22 239.4 5 MSP0088 IBCR0302RXE6WS2 3027686
W --- 22 23 239.41 2 MSP0013 IBCR0302RXX9RS2 3021333
W --- 25 26 239.44 5 MSP0088 IBCR0302RXG6WS2 3027688
W --- 26 28 239.45 15 MSP0022 IBCR0302RXB9RS2 3021311
W --- 30 32 239.49 10 MSP0021 IBCR0302RX24WS2 3027602
W --- 32 33 239.51 2 MSP0003 IBCR0302RX5ARS2 3021341
W --- 32 33 239.51 5 MSP0001 IBCR0302RXK9RS2 3021320
W --- 33 34 239.52 5 MSP0088 IBCR0302RXI6WS2 3027690
W --- 34 36 239.53 20 MSP0037 IBCR0302RX89RS2 3021308
W --- 36 38 239.55 10 MSP0023 IBCR0302RXQ9RS2 3021326
W --- 36 40 239.55 25 MSP0136 IBCR0302RXIMRK3 4328154
W --- 39 40 239.58 5 MSP0088 IBCR0302RXK6WS2 3027692
W --- 40 42 239.59 20 MSP0002 IBCR0302RXZ8RS2 3021299
W --- 42 43 239.61 5 MSP0088 IBCR0302RXM6WS2 3027694
W --- 42 44 239.61 10 MSP0021 IBCR0302RX34WS2 3027603
W --- 42 43 239.61 2 MSP0013 IBCR0302RXY9RS2 3021334
W --- 44 46 239.63 10 MSP0015 IBCR0302RX49RS2 3021304
W --- 44 45 239.63 5 MSP0016 IBCR0302RXK4US2 3025028
W --- 45 46 239.64 5 MSP0088 IBCR0302RXO6WS2 3027696
W --- 46 48 239.65 15 MSP0022 IBCR0302RXC9RS2 3021312
W --- 48 49 239.67 5 MSP0088 IBCR0302RXR6WS2 3027699
W --- 50 51 239.69 5 MSP0088 IBCR0302RXT6WS2 3027701
W --- 50 51 239.69 5 MSP0119 IBCR0302RXUN2V2 3129402
W --- 52 53 239.71 2 MSP0003 IBCR0302RX6ARS2 3021342
W --- 53 54 239.72 5 MSP0088 IBCR0302RXV6WS2 3027703
W --- 54 56 239.73 20 MSP0027 IBCR0302RX69RS2 3021306
W --- 56 58 239.75 10 MSP0023 IBCR0302RXR9RS2 3021327
W --- 56 62 239.75 20 MSP0088 IBCR0302RXZ1VS2 3026231
W --- 58 60 239.77 10 MSP0021 IBCR0302RX44WS2 3027604
W --- 62 63 239.81 2 MSP0013 IBCR0302RXZ9RS2 3021335
W --- 62 63 239.81 5 MSP0001 IBCR0302RXL9RS2 3021321
W --- 64 65 239.83 5 MSP0088 IBCR0302RX07WS2 3027708
W --- 66 68 239.85 15 MSP0022 IBCR0302RXD9RS2 3021313
W --- 70 72 239.89 20 MSP0002 IBCR0302RX09RS2 3021300
W --- 72 73 239.91 2 MSP0003 IBCR0302RX7ARS2 3021343
W --- 73 76 239.92 20 MSP0088 IBCR0302RX02VS2 3026232
W --- 76 78 239.95 10 MSP0023 IBCR0302RXS9RS2 3021328
W --- 78 80 239.97 10 MSP0088 IBCR0302RX12VS2 3026233
W --- 80 81 239.99 5 MSP0088 IBCR0302RX17WS2 3027709
W --- 82 84 240.01 20 MSP0033 IBCR0302RX99RS2 3021309
W --- 82 83 240.01 2 MSP0013 IBCR0302RX0ARS2 3021336
W --- 84 85 240.03 5 MSP0088 IBCR0302RX67WS2 3027714
W --- 84 86 240.03 10 MSP0088 IBCR0302RX22VS2 3026234
W --- 86 88 240.05 15 MSP0022 IBCR0302RXE9RS2 3021314
W --- 88 89 240.07 5 MSP0088 IBCR0302RX77WS2 3027715
W --- 90 92 240.09 10 MSP0021 IBCR0302RX54WS2 3027605
W --- 91 92 240.1 5 MSP0088 IBCR0302RX27WS2 3027710
W --- 92 93 240.11 5 MSP0001 IBCR0302RXM9RS2 3021322
W --- 92 93 240.11 2 MSP0003 IBCR0302RX8ARS2 3021344
W --- 93 96 240.12 25 MSP0136 IBCR0302RXHMRK3 4328153
W --- 94 95 240.13 5 MSP0088 IBCR0302RXZ6WS2 3027707
W --- 96 98 240.15 10 MSP0023 IBCR0302RXT9RS2 3021329
W --- 97 98 240.16 5 MSP0088 IBCR0302RXY6WS2 3027706
W --- 98 100 240.17 20 MSP0002 IBCR0302RX19RS2 3021301
W --- 101 102 240.2 5 MSP0088 IBCR0302RXX6WS2 3027705
W --- 102 103 240.21 2 MSP0013 IBCR0302RX1ARS2 3021337
W PP 102 104 240.21 10 MSP9999 IBCR0302RX4TQS2 3020728
W --- 103 104 240.22 5 MSP0088 IBCR0302RXW6WS2 3027704
W --- 104 106 240.23 10 MSP0021 IBCR0302RX64WS2 3027606
W --- 106 108 240.25 15 MSP0022 IBCR0302RXF9RS2 3021315
W --- 108 109 240.27 5 MSP0088 IBCR0302RXU6WS2 3027702
W --- 110 111 240.29 5 MSP0088 IBCR0302RXS6WS2 3027700
W --- 112 113 240.31 2 MSP0003 IBCR0302RX9ARS2 3021345
W --- 113 114 240.32 5 MSP0088 IBCR0302RXQ6WS2 3027698
W --- 114 115 240.33 5 MSP0016 IBCR0302RXL4US2 3025029
W --- 114 116 240.33 10 MSP0015 IBCR0302RX59RS2 3021305
W --- 116 118 240.35 10 MSP0023 IBCR0302RXU9RS2 3021330
W --- 117 118 240.36 5 MSP0088 IBCR0302RXN6WS2 3027695
W --- 119 120 240.38 5 MSP0088 IBCR0302RXL6WS2 3027693
W --- 120 122 240.39 10 MSP0021 IBCR0302RX74WS2 3027607
W --- 122 124 240.41 5 MSP0088 IBCR0302RXJ6WS2 3027691
W --- 122 123 240.41 2 MSP0013 IBCR0302RX2ARS2 3021338
W --- 122 123 240.41 5 MSP0001 IBCR0302RXN9RS2 3021323
W --- 124 126 240.43 20 MSP0027 IBCR0302RX79RS2 3021307
W --- 126 128 240.45 15 MSP0022 IBCR0302RXG9RS2 3021316
W --- 130 132 240.49 20 MSP0002 IBCR0302RX29RS2 3021302
W --- 132 134 240.51 10 MSP0090 IBCR0302RXR0WS2 3027483
W --- 132 133 240.51 2 MSP0003 IBCR0302RXAARS2 3021346
W --- 134 136 240.53 10 MSP0021 IBCR0302RX84WS2 3027608
W --- 134 135 240.53 5 MSP0088 IBCR0302RXH6WS2 3027689
W --- 136 137 240.55 5 MSP0088 IBCR0302RXF6WS2 3027687
W --- 136 138 240.55 10 MSP0023 IBCR0302RXV9RS2 3021331
W --- 138 139 240.57 5 MSP0088 IBCR0302RXD6WS2 3027685
W --- 139.5 141.5 240.585 20 096868IODP IBCR0302RX0EB54 5286888
W --- 142 143 240.61 2 MSP0013 IBCR0302RX3ARS2 3021339
W --- 142 143 240.61 5 MSP0088 IBCR0302RXB6WS2 3027683
W --- 145 146 240.64 5 MSP0088 IBCR0302RX86WS2 3027680
W --- 146 148 240.65 15 MSP0022 IBCR0302RXH9RS2 3021317
W --- 148 149 240.67 5 MSP0088 IBCR0302RX56WS2 3027677
W --- 0 69 240.7 276 MSP0011 IBCR0302RXITQS2 3020742
